![]() |
Квартиры и комнаты в Новозыбкове
Продажа (41)
| Дата публ. | Объект | Адрес | Этаж | Площадь (м2) | Цена (руб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2012 | 2-комн. квартира | ул. Вокзальная | 2/4 | 63.0 | 2 300 000 | подробнее | |
| 15.05.2012 | комната | ул. Ломоносова | 1/2 | 16.0 | 480 000 | подробнее | |
| 15.05.2012 | 2-комн. квартира | ул. Первомайская | 1/5 | 44.0 | 1 500 000 | подробнее | |
| 15.05.2012 | 2-комн. квартира | ул. Вокзальная | 1/4 | 64.0 | 2 000 000 | подробнее | |
| 14.05.2012 | 1-комн. квартира | ул. 307 Дивизии | 5/5 | 38.0 | не указана | подробнее | |
| 14.05.2012 | 2-комн. квартира | ул. Дзержинского | -/- | 48.6 | 1 500 000 | подробнее | |
| 14.05.2012 | 2-комн. квартира | ул. 307 Дивизии | 1/5 | 51.0 | 1 700 000 | подробнее | |
| 12.05.2012 | 2-комн. квартира | ул. Ленина | 2/5 | 44.0 | не указана | подробнее | |
| 06.05.2012 | 2-комн. квартира | пл. Красная | 5/5 | 50.1 | не указана | подробнее | |
| 05.05.2012 | 2-комн. квартира | ул. Рошаля | -/- | - | не указана | подробнее | |
| 02.05.2012 | 1-комн. квартира | ул. Вокзальная | 1/4 | 48.0 | 1 600 000 | подробнее | |
| 01.05.2012 | 2-комн. квартира | ул. 307 Дивизии | 3/5 | 46.4 | 1 624 000 | подробнее | |
| 01.05.2012 | 2-комн. квартира | ул. Мичурина | 4/5 | 49.7 | 1 800 000 | подробнее | |
| 30.04.2012 | 1-комн. квартира | ул. Вокзальная | 3/5 | 31.0 | 1 600 000 | подробнее | |
| 30.04.2012 | комната | ул. Вокзальная | 2/5 | 25.0 | 450 000 | подробнее | |
| 28.04.2012 | 1-комн. квартира | ул. Садовая | 5/5 | 35.6 | 1 000 000 | подробнее | |
| 27.04.2012 | 2-комн. квартира | пос. Опытная Станция | 1/4 | 42.0 | 980 000 | подробнее | |
| 27.04.2012 | 1-комн. квартира | пос. Вышков | 3/- | 31.0 | 850 000 | подробнее | |
| 27.04.2012 | 2-комн. квартира | ул. Ломоносова | 1/5 | 41.0 | 1 470 000 | подробнее | |
| 23.04.2012 | 4-комн. квартира | ул. Ломоносова | -/- | 65.0 | 2 250 000 | подробнее | |
| 23.04.2012 | 1-комн. квартира | ул. Ломоносова | 2/4 | 31.0 | 1 100 000 | подробнее | |
| 23.04.2012 | 1-комн. квартира | ул. Волна Революции ОХ | -/- | 25.0 | 630 000 | подробнее | |
| 21.04.2012 | 3-комн. квартира | пл. Советская | 4/5 | 71.3 | 2 500 000 | подробнее | |
| 18.04.2012 | 4-комн. квартира | ул. Первомайская | 2/5 | 68.7 | 2 700 000 | подробнее | |
| 16.04.2012 | 3-комн. квартира | ул. РОС | 1/3 | 67.0 | 1 800 000 | подробнее | |
| 10.04.2012 | 1-комн. квартира | ул. Садовая | 2/5 | 36.6 | 1 400 000 | подробнее | |
| 06.04.2012 | 2-комн. квартира | ул. Дзержинского | -/- | 48.6 | 1 500 000 | подробнее | |
| 04.04.2012 | 3-комн. квартира | ул. Садовая | 1/5 | 60.0 | 1 850 000 | подробнее | |
| 02.04.2012 | 3-комн. квартира | пл. Красная | 2/5 | 62.0 | 2 400 000 | подробнее | |
| 23.03.2012 | комната | ул. Кубановская | 5/5 | 19.0 | не указана | подробнее | |
| 12.03.2012 | 3-комн. квартира | ул. Ломоносова | 1/5 | 54.0 | 2 100 000 | подробнее | |
| 11.03.2012 | 2-комн. квартира | ул. Садовая | 4/4 | 41.7 | 1 250 000 | подробнее | |
| 11.03.2012 | 1-комн. квартира | ул. Первомайская | 2/5 | 35.4 | 1 400 000 | подробнее | |
| 07.03.2012 | 3-комн. квартира | ул. Ломоносова | 1/5 | - | 2 000 000 | подробнее | |
| 20.02.2012 | 3-комн. квартира | ул. Ломоносова | 2/2 | 68.0 | не указана | подробнее | |
| 18.02.2012 | 2-комн. квартира | ул. Ломоносова | 1/5 | 45.3 | 2 000 000 | подробнее | |
| 10.02.2012 | 1-комн. квартира | ул. Рошаля | 4/5 | 30.0 | 1 000 000 | подробнее | |
| 26.12.2011 | комната | ул. Вокзальная | 2/5 | - | 450 000 | подробнее | |
| 22.12.2011 | комната | ул. Первомайская | 4/5 | 11.0 | 400 000 | подробнее | |
| 27.11.2011 | комната | ул. Ломоносова | 3/4 | 28.6 | не указана | подробнее | |
| 03.11.2011 | 3-комн. квартира | ул. 307 Дивизии | 3/5 | 58.0 | 1 600 000 | подробнее |
Аренда (5)
| Дата публ. | Объект | Адрес | Этаж | Площадь | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2012 | 1-комн. квартира | ул. Садовая | 3/- | 36.0 | не указана | подробнее | |
| 10.05.2012 | 3-комн. квартира | ул. Ломоносова | 4/5 | 61.0 | не указана | подробнее | |
| 09.03.2012 | 1-комн. квартира | ул. 307 Дивизии | 5/5 | 42.0 | не указана | подробнее | |
| 22.12.2011 | комната | ул. Первомайская | 4/5 | 11.0 | 1 500 руб/мес | подробнее | |
| 17.10.2011 | комната | ул. | -/- | - | не указана | подробнее |
