![]() |
Дома и участки в Новозыбкове
Продажа (18)
| Дата публ. | Объект | Адрес | Этажей | Пл. дома | Пл. участка | Цена (руб) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2012 | дом | ул. Дыбенко | - | - | 15.0 сот. | 400 000 | подробнее | |
| 13.05.2012 | дом | ул. Спекова | 2 | 180.0 кв.м | 9.2 сот. | не указана | подробнее | |
| 12.05.2012 | дом | ул. Набережная | 1 | 35.0 кв.м | 3.5 сот. | 700 000 | подробнее | |
| 10.05.2012 | участок | ул. Рябиновая | - | - | 12.0 сот. | не указана | подробнее | |
| 06.05.2012 | дом | ул. Дыбенко | - | 50.0 кв.м | - | не указана | подробнее | |
| 04.05.2012 | дом | - | 81.2 кв.м | 15.0 сот. | не указана | подробнее | ||
| 03.05.2012 | участок | ул. Красная | - | - | 10.0 сот. | 700 000 | подробнее | |
| 03.05.2012 | дом | ул. Крестьянская | 1 | 89.0 кв.м | 6.1 сот. | 3 800 000 | подробнее | |
| 02.05.2012 | дом | ул. Воровского | - | 41.0 кв.м | 9.0 сот. | 900 000 | подробнее | |
| 28.04.2012 | дом | ул. Солнечная | 1 | 78.0 кв.м | 6.0 сот. | 2 700 000 | подробнее | |
| 26.04.2012 | дом | ул. | - | 55.0 кв.м | 6.0 сот. | 2 100 000 | подробнее | |
| 24.04.2012 | участок | ул. Заречная | - | - | 8.0 сот. | 0 | подробнее | |
| 22.04.2012 | дом | пер. Интернациональный | 1 | 80.0 кв.м | 16.0 сот. | не указана | подробнее | |
| 20.04.2012 | участок | ул. Тютчева | - | - | 15.0 сот. | 430 000 | подробнее | |
| 20.03.2012 | участок | ул. Чкалова | - | - | 8.5 сот. | 500 000 | подробнее | |
| 04.03.2012 | дом | пгт Климово | 1 | 60.0 кв.м | 13.0 сот. | 1 600 000 | подробнее | |
| 10.10.2011 | дом | ул. Бульварная | 1 | 27.4 кв.м | 8.5 сот. | 830 000 | подробнее | |
| 04.09.2011 | дом | ул. Попудренко | 2 | 250.0 кв.м | 8.0 сот. | 4 000 000 | подробнее |
